| Issue | Title | |
| Vol 17, No 2 (2017): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DBD DI PULAU BALANG LOMPO KABUPATEN PANGKEP | Abstract PDF |
| hidayat hidayat, Nasriah Nasriah | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI PT. SEMEN BOSOWA MAROS | Abstract Full Article PDF |
| Dini Putri Wulandari, haderiah haderiah | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa | Abstract Full Article PDF |
| Hidayat Hidayat, Karmila Karmila | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN KERJA PADA PEKERJA INDUSTRI MEBEL DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO | Abstract Full Article PDF |
| Astrie Wahyuni, Rasman rasman, Ain Khaer | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH (LOW BACK PAIN) PADA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE | Abstract Full Article PDF |
| Firdayanti Firdayanti, Hidayat Hidayat | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA PERAWAT RSUD LAMADDUKKELLENG KABUPATEN WAJO | Abstract Full Article PDF |
| Muhammad Ikbal Arif, Andi Ruhban, Fatimah Tiara Ceet Bahasoan | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RISIKO KECELAKAAN KERJA DI PT. MARUKI INTERNASIONAL INDONESIA BAGIAN PRODUKSI | Abstract PDF Plagiarism Check |
| Sri Sudiar, Hamsir Hamsir | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 5M DI PASAR TRADISONAL TODOPULI KOTA MAKASSAR | Abstract Full Article PDF |
| Asrijun Juhanto, Rahmawati Azis, Mia Sumarsela | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG MEMENGARUHI TERJADINYA KECELAKAAN KERJA PADA KARYAWAN DI PT. ANDALAN FLUID SISTEM KABUPATEN MAROS | Abstract PDF Check Plagiarism |
| Reskita Nova Maharani, Hamsir Hamsir | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PROGRAM STBM PILAR 1 DENGAN KEJADIAN STUNTING DI DESA BATARA KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP | Abstract Full Article PDF |
| Inayah Inayah, Wahyuni Sahani, Agus Erwin Ashari | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR–FAKTOR DALAM KEPEMILIKAN JAMBAN KELUARGA TERHADAPKEBIASAAN BUANG AIR BESAR DISEMBARANG TEMPAT DI DESA BULU ULAWENG KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE | Abstract PDF Check Plagiarism |
| lataha lataha, Hastikawati Hastikawati | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA PENYAPU JALAN DI SEPANJANG JALAN VETERAN KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Sulasmi lasmi, Ibrahim Ibrahim | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI PABRIK GULA BONE ARASOE | Abstract PDF Check Plagiarism |
| Ria Astuti, Zaenab Zaenab | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI PABRIK GULA BONE ARASOE | Abstract Full Article PDF |
| Ria Astuti, Zaenab Zaenab, Hamsir Ahmad | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Pengrajin Gerabah Di Lingkungan Sandi Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar | Abstract PDF Plagiarism Check |
| Syarlina Syarlina, hidayat hidayat | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KELELAHAN PADA BURUH ANGKUT BARANG KAPAL PENUMPANG PELNIi DI PELABUHAN MURHUM KOTA BAU-BAU | Abstract Full Article PDF |
| lataha lataha, Devi Mardiana | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KANDUNGAN TIMBAL (Pb) PADA BAWANG MERAH (Allium Cepa) DI DESA PEKALOBEAN KABUPATEN ENREKANG | Abstract PDF |
| Rasman rasman, Hasmayani Hasmayani | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIASAAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT DI DESA BONTO JAI KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG | Abstract PDF Check Plagiarism |
| erlani rappe, ernawati ernawati | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | GAMBARAN AKTIVITAS PENJAHIT DENGAN KELUHAN LOW BACK PAIN DITINJAU DARI SEGI ERGONOMI DI PASAR SENTRAL KOTA MAKASSAR | Abstract PDF Check Plagiarism |
| Abdur Rivai, Nurul Isriyanti | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | GAMBARAN GANGGUAN MUSCULOSKELETAL DISORDRES (MSDS) PADA PEKERJA MOBILE DAN PERMANENT PENGGILING PADI DI KECAMATAN TIROANG | Abstract Full Article PDF |
| Riska Riska, Muh. Asikin, Rahmat Zarkasyi R | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | GAMBARAN HIGIENE SANITASI DENGAN KANDUNGAN BAKTERIOLOGIS PADA PERALATAN MAKAN ANGKRINGAN DI KABUPATEN BARRU | Abstract PDF Plagiarism Check |
| haderiah haderiah, Indrajayani Indrajayani | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | GAMBARAN HIGIENE SANITASI DENGAN KEBERADAAN ANGKA KUMAN PADA PERALATAN MAKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA | Abstract PDF Check Plagiarism |
| Desi Reskita Lapasamula, wahyuni sahani | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | GAMBARAN KANDUNGAN BAKTERI SALMONELLA PADA AYAM BROILER YANG TERDAPAT DI CARREFOUR PENGAYOMAN KOTA MAKASSAR | Abstract PDF Check Plagiarism |
| Nur Rahmadani, Inayah Inayah | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | GAMBARAN KUALITAS BAKTERIOLOGIS ANGKA LEMPENG TOTAL (ALT) PADA PENTOL GORENG DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA | Abstract PDF Check Plagiarism |
| haderiah haderiah, Nurindah Sari | ||
| Vol 18, No 2 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | GAMBARAN LIMBAH PADAT RUMAH PEMOTONGAN AYAM (RPA) TERHADAP TINGKAT KEPADATAN LALAT DI KELURAHAN BARA BARAYA TIMUR KOTA MAKASSAR | Abstract PDF Plagiarism Check |
| syamsuddin s, Sumarni Sumarni | ||
| 51 - 75 of 237 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








