| Issue | Title | |
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIFITAS ARANG TEMPURUNG KELAPA (Cocus nucifera L) DALAM MENURUNKAN KESADAHAN TOTAL PADA AIR | Abstract PDF Plagiarism Check |
| rafidah rafidah, elsa safitri muin | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN DEMAM BERDARAH DENGUE TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN KETERAMPILAN JUMANTIK SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR INPRES WATUJARA KABUPATEN ENDE | Abstract Full Article PDF |
| Pius Kopong Tokan, Syaputra Artama | ||
| Vol 18, No 2 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIFTAS BUBUK DAUN JERUK PURUT (CITRUS HYSTRIX) DAN DAUN SALAM (SYZYGIUM POLYANTHUM) SEBAGAI ZAT PENOLAK ALAMI KECOA AMERIKA (PERIPLANETA AMERICANA) | Abstract PDF |
| Hamsir Hamsir, EKA ULFIANI | ||
| Vol 17, No 2 (2017): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS DAUN DAN BUNGA TANAMAN SUKUN (Artocarpus altilis) SEBAGAI ANTI NYAMUK MAT ELEKTRIK DALAM MEMBUNUH NYAMUK Aedes aegypti | Abstract PDF |
| Hamsir Hamsir, Nurul Fahmi | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN MENGKUDU DENGAN METODE SPRAY DALAM PENGENDALIAN NYAMUK Aedes aegypti | Abstract PDF Check Plagiarism |
| Armayanti Armayanti, Ashari Rasjid | ||
| Vol 17, No 1 (2017): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN SIRSAK (Annona muricata) DALAM MEMBUNUH JENTIK AEDES AEGYPTI | Abstract PDF |
| Ain Khaer, Ekawardana Ekawardana | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS LARUTAN DAN PARUTAN KUNYIT DALAM MENGAWETKAN IKAN BANDENG (CHANOS CHANOS) | Abstract Full Article PDF |
| Sri Ayu, Erlani Rappe | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS LENGKUAS (LENGUAS GALANGA) DALAM MENGAWETKAN IKAN BANDENG | Abstract PDF |
| inayah inayah, Alifia Citra Bestari | ||
| Vol 17, No 2 (2017): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS LENGKUAS (LENGUAS GALANGA) DALAM MENGAWETKAN IKAN BANDENG | Abstract PDF |
| Khiki Purnawaty Kasim, Alifia Citra Bestari | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS LIMBAH TAHU DENGAN AKTIVATOR KULIT PISANG KEPOK MENJADI PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP TANAMAN BAYAM HIJAU (Amaranthus tricolor L) | Abstract Full Article PDF |
| Veronika Amelia Simbolon, Riris Putri Kinanti, Gustriza Erda | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS METODE CASCADE AERASI DAN KOMBINASI FILTRASI DALAM MENURUNKAN KADAR BESI (FE) PADA AIR SUMUR GALI | Abstract PDF |
| Abdur Rivai, Adi Hermanto | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS METODE GABUNGAN MEDIA FILTER CANGKANG KERANG (Anadara granosa) DAN KARBON AKTIF UNTUK MENURUNKAN Fe DAN ZAT ORGANIK AIR BERSIH | Abstract PDF Plagiarism Check |
| Dian Indah Pratiwi, Rasman rasman | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA TUTUP GALON BEKAS | Abstract Full Article PDF |
| Muh. Fajaruddin Natsir, Amaludin Amaludin, Astisa Anggi Liani, Anzakiyah Dwi Fahsa, Desi Marlina | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EFEKTIVITAS SERBUK BIJI PEPAYA (Carica papaya) DANTAWAS DALAM MENGENDALIKAN JENTIK NYAMUK Aedes aegypti | Abstract PDF Plagiarism Check |
| Sulasmi lasmi, ASMIRA UTAMI | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EVALUASI PENGELOLAAN LIMBAH PADAT RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Abstract Full Article PDF |
| Anak Agung Trisnawati, Endan Suwandana | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | EVALUASI PROGRAM PHBS TAHUN 2018,2019,DAN 2020 DI DESA MASALLE KABUPATEN ENREKANG | Abstract Full Article PDF |
| ANGGHI PERTIWI, Muhammad Ikbal Arif | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPADATAN KENDARAAN DENGAN KANDUNGAN KARBON MONOKSIDA (CO) DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 | Abstract PDF Plagiarism Check |
| Anisa Pratiwi, Zaenab Zaenab | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KECACINGAN PADA ANAK PRASEKOLAH DI KELURAHAN MANGASA KOTA MAKASSAR | Abstract Full Article PDF |
| Elsa Novalia Jamal, Abdur Rivai | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR -FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT MALARIA (STUDI LITERATUR) | Abstract Full Article PDF |
| Nur Muh Arief, Muhammad Ikbal Arif, Erlani Erlani | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR RISIKO GANGGUAN PENDENGARAN PADA PEKERJA DI BAGIAN PRODUKSI PT. SEMEN TONASA KAB PANGKEP | Abstract PDF Check Plagiarism |
| hidayat hidayat, Khiki Purnawaty Kasim, Alyza Syafitrah Dahliyani | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR RISIKO KECELAKAAN KERJA DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) TERHADAP KEGIATAN PEMUATAN DI PELABUHAN LAUT BAJOE | Abstract Full Article PDF |
| Hamsir Hamsir, Mutmainnah Rahman | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI KELELAHAN PEKERJA PT. AZHAR CITRA KARYA DESA SALOJAMPU KECAMATAN SABBANGPARU KABUPATEN WAJO | Abstract Full Article PDF |
| Suci Safitri Syam, Mulyadi Mulyadi, Rasman Rasman | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR TERJADINYA KERACUNAN PESTISIDA PADA PETANI KUBIS DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG | Abstract Full Article PDF |
| Rasdiyanah AR, Abdur Rivai, Rafidah Rafidah | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN GANGGUAN KESEHATAN PADA PETANI BAWANG MERAH (AlliumCepa) DI DESA SARURAN KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG | Abstract PDF Plagiarism Check |
| Sabaria Sabaria, Hidayat Hidayat | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN GANGGUAN KESEHATAN KERJA PADA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI DI PT. SEMEN TONASA KABUPATEN PANGKEP | Abstract PDF Check Plagiarism |
| juherah juherah, Nurul Dwi Ilmiah Ningrum | ||
| 26 - 50 of 237 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








