| Issue | Title | |
| Vol 17, No 2 (2017): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PEMANFAATAN TANAMAN KAKTUS BERDURI DALAM MENURUNKAN KEKERUHAN PADA AIR SUNGAI | Abstract PDF |
| erlani rappe, Nia Triani | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PEMETAAN KASUS DBD BERDASARKAN KONDISI LINGKUNGAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PRAMBON NGANJUK | Abstract Full Article PDF |
| nur haidah, Riris Handini | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENAMBAHAN AIR KELAPA (COCOS NUCIFERA L) DAN AIR LINDI (LEACHATE) SEBAGAI AKTIVATOR PEMBUATAN KOMPOS | Abstract Full Article PDF |
| Sulasmi lasmi, Nur Syamsi | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENERAPAN ERGONOMI PADA PEKERJA PT. MAKASSAR BETON PERKASA DI KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Muhammad Ikbal, Harold Geraldy Firstyliano | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENERAPAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PILAR 1 STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (STOP BABS) DENGAN KEJADIAN PENYAKIT DIARE DI KELURAHAN LAKKANG KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR | Abstract PDF Plagiarism Check |
| syamsuddin syam, Asriani Asriani | ||
| Vol 17, No 2 (2017): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH LOKASI DAN WAKTU PENGUKURAN SUMBER BERGERAK (KENDARAAN) DENGAN KANDUNGAN TIMBAL (Pb) PADA UDARA UNDERPASS DI SIMPANG LIMA MANDAI KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Djoko Purwoko, Desi Enggar Prastiwi | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH ARANG SEKAM PADI DAN ARANG TONGKOL JAGUNG SEBAGAI MEDIA ADSORBEN DALAM PENURUNAN ZAT BESI (Fe) PADA AIR SUMUR GALI | Abstract Full Article PDF |
| Ronny Muntu, Ahmad Arzyl Alfajri | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH DEBIT DALAM PROSES AERASI DENGAN METODE KOMBINASI LAHAN BASAH DALAM MENURUNKAN KADAR BOD DAN TSS PADA AIR LIMBAH RSUD DAYA KOTA MAKASSAR | Abstract PDF Plagiarism Check |
| syamsuddin syam | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH INTENSITAS KEBISINGAN TERHADAP KEJADIAN SINDROMA VERTIGO PADA KARYAWAN UNIT PRODUKSI PT MARUKI INTERNATIONAL INDONESIA MAKASSAR | Abstract Full Article PDF |
| Andi Nurhartati, Musfirah Musfirah, Suryanti Suryanti | ||
| Vol 18, No 2 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH LARUTAN BONGGOL NANAS (Ananas comosus L.Merr) DAN DAUN SIRIH (Piper betle L.) DALAM MENURUNKAN JUMLAH KUMAN PADA PERALATAN MAKAN BAKSO GEROBAK | Abstract PDF |
| Wahyuni sahani, BESSE INDRAYANTI | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH PAPARAN DEBU TSP DAN PENGGUNAAN APD TERHADAP GEJALA ISPA PENGGUNA TERMINAL | Abstract Full Article PDF |
| Iwan Suryadi, Virny Dwiya Lestari, Budirman Budirman, Siti Rachmawati | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONDISI SANITASI DASAR PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG SANITASI RAWA MEKAR JAYA, TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 | Abstract Full Article PDF |
| Maulida Khairunnisa, Arif Sumantri | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH PENAMBAHAN LUMPUR GREY WATER DAN BLACK WATER PADA PENGURAIAN SAMPAH ORGANIK RUMAH TANGGA | Abstract Full Article PDF |
| Nur Muhammad Najibullah, Ain Khaer, Desi Marlina | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH PENGGUNAAN KARBON AKTIF AMPAS TEBU DALAM MENURUNKAN KADAR SALINITAS PADA AIR PAYAU | Abstract PDF Plagiarism Check |
| syamsuddin syam, Arsil Arsil | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGARUH PROSES BIOFILTER AEROB ANAEROB TERHADAP PENURUNAN KADAR BOD PADA LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA (STUDI LITERATUR) | Abstract Full Article PDF |
| Maria Margareta Apelabi, Rasman rasman, Rostina Rostina | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGGUNAAN BAK SEDIMENTASI UNTUK MENURUNKAN KADAR BOD PADA LIMBAH CAIR TAHU | Abstract Full Article PDF |
| La Taha La Taha, Mamiek Oktrina Manguju | ||
| Vol 18, No 2 (2018): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DENGAN ELEKTROKOAGULASI DALAM MENURUNKAN KADAR FOSFAT(PO4) PADA LIMBAH LAUNDRY | Abstract PDF |
| juherah juherah, MUHAMMAD ANSAR | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK JENIS POLYETHELENE TEREPHALATE (PET) DAN HIGH DENSITY POLYETHELENE (HDPE) MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK | Abstract Full Article PDF |
| Taufik Arjal, Rafidah Rafidah | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PENURUNAN KADAR BESI (Fe) DAN MANGAN (Mn) PADA AIR BERSIH DENGAN METODE ELEKTROKOAGULASI | Abstract Full Article PDF |
| Gita Dwi Fitriah, Khiki Purnawati Kasim, Bayu Chondro Purnomo | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | Peran Sanitarian pada Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional dan Modern Terhadap Pencegahan Pandemi COVID-19 di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 | Abstract Full Article PDF |
| Manadzhir Mahalli, Arif Sumantri, La Ode Sumarlin | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PERBANDINGAN BELIMBING WULUH(Averrhoa Bilimbi) DAN ASAM JAWA (Tamarindus Indica) UNTUK MENGAWETKAN AYAM KAMPUNG | Abstract Full Article PDF |
| Syamsuddin Syamsuddin S, Inayah Inayah, Sarniati Sarniati | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PERBANDINGAN EKSTRAK KULIT POLONG PETAI (Memosoide) DENGAN DAUN PANDAN WANGI (pandanus amaryllifolius) TERHADAP KEMATIAN NYAMUK | Abstract PDF Check Plagiarism |
| Nur Adiawati, Rostina Rostina | ||
| Vol 17, No 1 (2017): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PERBANDINGAN JUMLAH KUMAN PADA LALAPAN YANG DIJUAL DI RUMAH MAKAN DAN PEDAGANG KAKI LIMADI JALAN A. P. PETTARANI KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| st mut mirah, Amryl Amryl | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PERBANDINGAN LIMBAH BIJI KAPUK DENGAN KULIT KAPUK SEBAGAI BRIKET ARANG PENGGANTI BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA | Abstract PDF Check Plagiarism |
| syamsuddin syam, Hasna Hasna | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat | PERBANDINGAN PENAMBAHAN AKTIVATOR BONGGOL PISANG (MUSA PARADISIACA) DAN KULIT NANAS (ANANA COMOSUS L.MERR) TERHADAP PENGOMPOSAN | Abstract Full Article PDF |
| Juherah Juherah, Riska Wati | ||
| 176 - 200 of 237 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








