| Issue | Title | |
| Vol 17, No 2 (2022): Media Kesehatan | EFEKTIVITAS PEMBERIAN BISKUIT TEPUNG LABU KUNING DAN TEPUNG TEMPE TERHADAP PERUBAHAN BERAT BADAN PADA BALITA GIZI KURANG DI PUSKESMAS PUNTI KAYU PALEMBANG | Abstract Full Article PDF |
| Yulianto Yulianto, Imelda Telisa, Andini Putri Pertiwi | ||
| Vol 11, No 2 (2016): Media Kesehatan | EFEKTIVITAS SEDIAAN MASKER ANTI JERAWAT YANG MENGANDUNG EKSTRAK BATANG WASABI (Wasabia japonica (Miq) Matsum) TERHADAP PERTUMBUHAN Propionibacterium acnes | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Similarity Check |
| Asmawati Asmawati | ||
| Vol 12, No 1 (2017): Media Kesehatan | EFEKTIVITAS SLOW STROKE BACK MASSAGE DALAM MENINGKATKAN RELAKSASI PASIEN STROKE DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Similarity Check |
| Muhammad Ardi, Dyah Ekowatiningsih | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Media Kesehatan | Effect Of Combination Therapy Of Insulin – Metformin On Life Quality Of Diabetes Mellitus Patient In Type 2 | Abstract PDF (Full Text) |
| Ramdhani M Natsir, Minarty M Natsir | ||
| Vol 14, No 1 (2019): Media Kesehatan | EFFECTIVENESS OF USING STUDENT CENTER LEARNING METHODS IN NURSING DEPARTMENT OF MANADO HEALTH POLYTECHNIC | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yourisna Pasambo, Semuel Tambuwun | ||
| Vol 16, No 1 (2021): Media Kesehatan | Effektivitas Suplementasi Vitamin D Dalam Mempercepat Konversi Sputum Pada Pasien Tuberkulosis | Abstract PDF (Full Text) |
| Muhammad Sobri Maulana, Nurfadhilah Al Adabiyah | ||
| Vol 15, No 1 (2020): Media Kesehatan | EVALUASI KRIM ANTIOKSIDAN SOLID LIPID MICROPARTICLE EKSTRAK ETANOL DAUN KERSEN (Muntingia calabura) | Abstract PDF (Full Text) |
| Amriani Sapra, Radhia Riski, Besse Jamila | ||
| Vol 12, No 2 (2017): Media Kesehatan | EVALUASI PERUBAHAN ADEKUASI HEMODIALISA TERHADAP DUKUNGAN KELUARGA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG DIBERIKAN RANGE OF MOTION | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Similarity Check |
| Fitriah Hasanuddin | ||
| Vol 17, No 1 (2022): Media Kesehatan | FAKTOR CUACA TERHADAP KASUS TERKONFIRMASI AKTIF COVID-19 | Abstract Full Article PDF |
| Ariny Rosyada Azmy, Ririn Arminsih Wulandari | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Media Kesehatan | FAKTOR DENGAN STATUS IBU MELAHIRKAN DI BAGIAN KEBIDANAN PUSKESMAS TOLINGGULA KABUPATEN GORONTALO UTARA | Abstract PDF (Full Text) |
| IRZAL AYUBA, MUHAMMAD HASAN | ||
| Vol 17, No 2 (2022): Media Kesehatan | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 DI INDONESIA : LITERATUR REVIEW | Abstract Full Article PDF |
| Rheni Prihanti, Bagoes Widjanarko, Budiyono Budiyono | ||
| Vol 17, No 2 (2022): Media Kesehatan | faktor internal individu terhadap risiko overuse injury pada pemain futsal di kota parepare | Abstract Full Article PDF |
| Nurul Yulianti Nacjmi, Ramlan Ramlan, Rini Anggraeny | ||
| Vol 16, No 1 (2021): Media Kesehatan | Faktor Risiko Kehamilan Pada Kejadian Perdarahan Post Partum Di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah Makassar | Abstract PDF (Full Text) |
| Khusnul Amirah, Suriani Suriani, Ros Rahmawati | ||
| Vol 17, No 2 (2022): Media Kesehatan | Faktor Risiko Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di SMA Negeri 2 Kabupaten Sidrap | Abstract Full Article PDF |
| Reza Ratna Sari Hafid, Henni Kumaladewi Hengky, Arfianty Arfan, Herlina Muin | ||
| Vol 16, No 1 (2021): Media Kesehatan | Faktor Risiko Penyakit Dekompresi Pada Nelayan Penyelam Di Pulau Barrang Lompo | Abstract PDF (Full Text) |
| Dian Rezki Wijaya, Ranti Ekasari, Lilis Widiatuty, Zil Fadhilah Arranury, Tri Addya Karini | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Media Kesehatan | FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EDUKASI KERASIONALAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK | Abstract PDF (Full Text) |
| Nurul Izza, Muhammad Farid, Muhammad Rifai, Sainal Edi Kamal, Rusli Rusli | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Media Kesehatan | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS SUDIANG RAYA | Abstract PDF (Full Text) |
| Yuniharce Kadang, Muhammad Awal, Muh. Tahir Abdullah, Herman Herman, Zulfiah Zulfiah, Rusli Rusli | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Media Kesehatan | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS PAMMANA | Abstract PDF (Full Text) |
| FITRIANI FITRIANI, Amal Hayati, Yulianti Yulianti | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Media Kesehatan | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JUMPANDANG BARU KOTA MAKASSAR | Abstract PDF (Full Text) |
| Nurjaya Nurjaya, Djuhadiah Saadong, Subriah Subriah | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Media Kesehatan | FAKTOR-FAKTOR KEJADIAN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS PUTRI AYU | Abstract PDF (Full Text) |
| Amelia Vadila, M. Dody Izhar, Helmi Suryani Nasution | ||
| Vol 17, No 2 (2022): Media Kesehatan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENDAHNYA MINAT IBU MENGGUNAKAN AKDR DI PUSKESMAS KAMPILI GOWA | Abstract Full Article PDF |
| Afriani Afriani, Zulaeha A Amdadi, Karmila Karmila | ||
| Vol 17, No 1 (2022): Media Kesehatan | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN BALSEM DARI KOMBINASI MINYAK KAYU PUTIH DAN MINYAK ATSIRI KUNYIT | Abstract Full Article PDF |
| Ramdhani M Natsir, Muhammad Hasan Wattiheluw, Frenky Aipassa | ||
| Vol 17, No 2 (2022): Media Kesehatan | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN HAND MOISTURIZER GEL DARI GANDARIA | Abstract Full Article PDF |
| Ramdhani M Natsir, Lidya Natalia Sarira | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Media Kesehatan | FORMULASI DAN UJI STABILITAS FISIKA DAN KIMIA SEDIAAN SHAMPO ANTIKETOMBE EKSTRAK KULIT BUAH JERUK PURUT (Citrus hystrix Dc) | Abstract PDF (Full Text) |
| Nielma Auliah, Muhammad Asri, Sri Wahyuningsih | ||
| Vol 16, No 1 (2021): Media Kesehatan | Formulasi Gel Dan Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Meniran (Phyllanthus Niruri L.) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci Jantan (Oryctolagus Cuniculus) | Abstract PDF (Full Text) |
| Wahyuni Wahyuni, Ahmad Irsyad Aliah, Erni Semboh | ||
| 51 - 75 of 218 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |





