| Issue | Title | |
| Vol 17, No 1 (2018) | Hubungan Status Kesehatan Gigi Dan Mulut Anak Sekolah Dengan Pelaksanaan UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah) Di Sekolah Dasar Dan Sederajat Se Kota Makassar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurwiyana Abdullah | ||
| Vol 19, No 1 (2020) | HUBUNGAN TINGKAT KARIES GIGI ANAK PRA SEKOLAH TERHADAP STUNTING DI TAMAN KANAK-KANAK ORIZA SATIVA KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| asriawal asriawal, Jumriani Jumriani | ||
| Vol 17, No 1 (2018) | Implementasi Manajemen Promosi Kesehatan Dalam Menurunkan Angka Karies Gigi Pada Anak Sekolah Dasar Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar Sulawesi Selatan Tahun 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ibrahim S.T.KG M.Kes | ||
| Vol 21, No 2 (2022) | Intervensi Virtual Reality dalam Mengatasi Kecemasan Pada Pasien Pencabutan Gigi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| R Ardian Priyambodo, Ira Liasari, Uzy Purwanti, Jumriani Jumriani | ||
| Vol 20, No 1 (2021) | KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT TERHADAP TERJADINYA KARIES PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI MAKASSAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pariati Pariati, Nur Aini Lanasari | ||
| Vol 21, No 1 (2022) | Kebiasaan Mengkonsumsi Makanan Kariogenik Terhadap Terjadinya Karies Gigi Pada Anak Usia Sekolah Dasar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arsad Arsad Arsad, Sultan Amin Yasin, Ibrahim Ibrahim Ibrahim | ||
| Vol 18, No 2 (2019) | KONSUMSI BUAH PEPAYA DALAM MENURUNKAN DEBRIS INDEKS PADA SISWA KELAS V DAN VI DI SDI BONTORAMBA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jumriani Jumriani, Ira Liasari | ||
| Vol 21, No 2 (2022) | Menyikat Gigi dengan Menggunakan Kayu Siwak dan Pasta Siwak Terhadap Kebersihan Gigi dan Mulut Pada Mahasiswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurwiyana Abdullah, Syamsuddin Abubakar, Adhyia Amalia Muchtar | ||
| Vol 20, No 2 (2021) | METODE MENYIKAT GIGI DAN RESESI GINGIVA PADA KELOMPOK IBU POSYANDU GARUDA BEKASI UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Erwin Erwin, Emini Emini, Silvia Juni Tari | ||
| Vol 21, No 2 (2022) | Motivasi dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Terhadap Frekuensi Menggosok Gigi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ernie Thioritz, Asridiana Asridiana, Mutmainna Safri | ||
| Vol 21, No 1 (2022) | Obat Kumur Povidone Iodine dan Herbal Propolis Terhadap Bakteri Pereduksi Nitrat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sainuddin Sainuddin, Johnny Angki, Nur Wardaniyah | ||
| Vol 20, No 1 (2021) | PEMUTIHAN GIGI MENGGUNAKAN BUAH PIR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ellis Mirawati Hamid, Lucia Yauri | ||
| Vol 20, No 1 (2021) | PENANGGULANGAN KEBIASAAN MENGHISAP JEMPOL PADA ANAK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurhaeni Nurhaeni | ||
| Vol 17, No 1 (2018) | PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PENGETAHUAN PADA MURID KELAS IV DAN V SD | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| arsyad S.T.KG., M.Kes | ||
| Vol 18, No 1 (2019) | PENGARUH BERKUMUR LARUTAN DAUN BINAHONG (ANREDERA CORDIFOLIA) TERHADAP PH SALIVA PADA IBU HAMIL DI DESA PABENTENGAN KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| nurhaeni eni | ||
| Vol 19, No 2 (2020) | PENGARUH BERKUMUR SEDUHAN TEH HIJAU DALAM MENURUNKAN INDEKS PLAK GIGI ANAK SISWA SD INPRES ANTANG II MAKASSAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hans Lesmana, Rini Irmayanti Sitanaya, Surya Irayani | ||
| Vol 17, No 1 (2018) | PENGARUH KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT TERHADAP TERJADINYA DMF-T PADA MURID KELAS IV DAN V SDN RAPPOCINI TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Supriatna, Johnny Angki | ||
| Vol 19, No 1 (2020) | PENGARUH KEBIASAAN MENGKOMSUMSI KOPI YANG DAPAT MENIMBULKAN STAIN DI PUSKESMAS LAROMPONG KEC. LAROMPONG KAB. LUWU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| munadirah munadirah, Nurwiyana Abdullah | ||
| Vol 18, No 1 (2019) | PENGARUH KEKAKUAN BULU SIKAT GIGI TERHADAP PENURUNAN JUMLAH INDEKS PLAK PADA ANAK SEKOLAH DASAR KECAMATAN IWOIMENDA KABUPATEN KOLAKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| R Ardian Priyambodo, Musdalifa Musdalifa | ||
| Vol 19, No 1 (2020) | PENGARUH KONSUMSI AIR KELAPA (COCOS NUCIFERA) TERHADAP PH SALIVA PADA MASYARAKAT DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) Remote (Bahasa Indonesia) |
| R Ardian Priyambodo, Rizka Rahmadani | ||
| Vol 19, No 1 (2020) | PENGARUH KONSUMSI MINUMAN MADU HUTAN (Apis dorsata) TERHADAP TINGKAT KEASAMAN pH SALIVA PADA PERAWAT INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS) DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Badai Septa W, Surya Irayani, Rini Irmayanti Sitanaya | ||
| Vol 19, No 2 (2020) | PENGARUH KONSUMSI MINUMAN MADU HUTAN TERHADAP TINGKAT KEASAMAN pH SALIVA PADA MAHASISWA PRODI D-IV ALIH JENJANG JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLTEKKES MAKASSAR ANGKATAN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Asridiana Asridiana, Ernie Thioritz Ernie Thioritz, Hariana Lust Hariana Lust | ||
| Vol 18, No 1 (2019) | PENGARUH KONTRASEPSI SUNTIK DEPOPROVERA TERHADAP PH DAN VOLUME SALIVA DI PUSKESMAS PA’BENTENGAN KABUPATEN BANTAENG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ellis Mirawati Hamid, Lucia Yauri | ||
| Vol 18, No 1 (2019) | PENGARUH MENGKONSUMSI MAKANAN MANIS DAN LENGKET TERHADAP ph SALIVA PADA MURID SDN MAMAJANG MAKASSAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Asridiana Asridiana, Ernie Thioritz | ||
| Vol 16, No 2 (2017) | PENGARUH MENGONSUMSI MINUMAN TUAK TERHADAP EROSI GIGI DI DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| R Ardian Priyambodo, Dahniar Dahniar | ||
| 51 - 75 of 120 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |

