| Issue | Title | |
| Vol 16, No 1 (2020): Media Farmasi | IDENTIFIKASI MEDICATION ERROR FASE DISPENSING PADA PASIEN ANAK DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Raimundus Chalik, Asyhari Asyikin, Muh.Nurda Hadi Muchtar | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | In Silico ADME-T dan Molekular Docking Analog Tamoxifen Sebagai Kandidat Agen Terapi Kanker Payudara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurmaya Effendi, Nur Airin Saputri, Hari Purnomo, Aminah Aminah | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Farmasi | INVENTARISASI TUMBUHAN OBAT YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI OBAT SAKIT GIGI PADA IBU HAMIL DI DESA GANTARANG KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI | Abstract PDF |
| Dwi Rachmawati, Arisanty Arisanty | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Farmasi | ISOLASI DAN UJI POTENSI FUNGI ENDOFIT KULIT BATANG LANGSAT (Lansium domesticum Corr.) PENGHASIL ANTIBAKTERI TERHADAP Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli | Abstract PDF |
| Andi Indrawati, Nur Aeni Hartih, Muyassara Muyassara | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Isolasi, Identifikasi dan Aktivitas Antibakteri dari Fungi Endofit Daun Miana Terhadap Escherichia Coli dan Vibrio Cholerae | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jessica Altin Suhardi, Sesilia Rante Pakadang, Sisilia Teresia Rosmala Dewi, St. Ratnah Ratnah, Djuniasti Karim Karim, Alfrida Monica Salasa | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Farmasi | KADAR CEMARAN LOGAM TIMBAL (Pb) DALAM MADU YANG BEREDAR DI KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Tajuddin Abdullah, Ratnasari Dewi | ||
| Vol 13, No 2 (2017): Media Farmasi | KADAR CEMARAN MERKURI (Hg) PADA DEODORAN PEMUTIH SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | Abstract PDF |
| Nurisyah Nurisyah | ||
| Vol 18, No 2 (2022) | Kadar Flavonoid Serta Uji Aktivitas Antioksidan pada Biji Buah Kedondong (Spondias dulcis) Dengan Pemanasan Temperatur 60 C, 80 C, 100 C Dengan Metode DPPH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sugiyanto Sugiyanto, Mochamad Ali Sodikin, Sr. Lela Veronika Tindaon | ||
| Vol 19, No 1 (2023) | Kadar Gula Pereduksi Dan Kadar Air Pada Madu Yang Beredar Di Kota Makassar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tajuddin Abdullah, Nurisyah Nurisyah, Asyhari Asyikin | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Media Farmasi | Kadar Vitamin C dan Aktivitas Antioksidan Kulit Buah Naga Segar (Hylocereus S) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ida Adhayanti, Tahir Ahmad | ||
| Vol 16, No 2 (2020): MEDIA FARMASI | Kajian Fitokimia Dan Aktifitas Antihiperkolesterolemia Ekstrak Ketumbar (Coriandrum sativum L) Pada Mencit Swiss Webster | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Karolina Rosmiati, Berliana Naomi Rumondang Sari Aritonang | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Media Farmasi | KANDUNGAN FITOKIMIA DAN AKTIVITAS FARMAKOLOGI Orthosiphon aristatus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Luh Vela Septyani, Ni Putu Mas Arya Shinta | ||
| Vol 15, No 2 (2019): MEDIA FARMASI | KANDUNGAN RHODAMIN B PADA SEDIAAN LIP TINT YANG DIGUNAKAN MAHASISWI STIKES PELAMONIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| A Asmawati, Desi Reski Fajar, Tuti Alawiyah | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Media Farmasi | KANDUNGAN SERAT BUAH NIPAH (Nypa fruticans Wurmb) DAN POTENSINYA DALAM MENGIKAT KOLESTEROL SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Taufiq Dalming, Aliyah Aliyah, Mufidah Mufidah, Veronica Margareth D, Andi Asmawati | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Media Farmasi | Kandungan Total Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kumis Kucing (Orthosiphon stamineus B.) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfrida Monica Salasa, St. Ratnah, Tajuddin Abdullah | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Media Farmasi | KEPATUHAN PENGOBATAN DAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN HIPERTENSI RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT X KOTA MAKASSAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Raimundus Chalik, Tahir Ahmad, Hidayati Hidayati | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Media Farmasi | Kesiapan Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 (Online Survey) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sesilia Rante Pakadang, Sisilia Teresia Rosmaladewi | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Farmasi | Kombinasi Daun Miana (Coleus scutellarioides (L.) Benth) dan Rimpang Jahe (Zingiber officinale Rosc.) sebagai antibakteri Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumonia Penyebab Batuk | Abstract PDF |
| Sesilia Rante Pakadang, Hiany Salim | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Media Farmasi | PEMANFAATAN LIMBAH KULIT BUAH PISANG AMBON (Musa paradisiaca Var. Sapientum.L ) SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA RHODAMIN B DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETER UV-VIS | Abstract |
| Tajuddin Abdullah, Mispari Mispari | ||
| Vol 18, No 1 (2022): MEDIA FARMASI | Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Semangka (Citrullus Lanatus Linn) Dalam Sediaan Sirup Sebagai Imunostimulan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ermawati Ermawati, Ananda Ramadani | ||
| Vol 16, No 2 (2020): MEDIA FARMASI | Pemanfaatan Pati Singkong Tergelatinasi Sebagai Pengikat Tablet Asetosal Yang Dibuat Dengan Metode Kempa Langsung | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hesty Setiawati, Ariyani Buang, Rusli Rusli, Hendra Stevani, Ratnasari Dewi | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Media Farmasi | PEMANFAATAN PERASAN BUAH BELIMBING WULUH (AverrhoabilimbiL.)SEBAGAI PENGAWET ALAMI PADA DAGING SAPI SEGAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Rachmawaty, Arisanty Arisanty | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Farmasi | PENENTUAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SECARA IN VITRO DARI EKSTRAK ETANOL PROPOLIS DENGAN METODE DPPH (1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL) | Abstract PDF |
| santi sinala, Sisilia Teresia Rosmala Dewi | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Media Farmasi | PENENTUAN NILAI “SUN PROTECTION FACTOR” ( SPF ) SEDIAAN LOTION YANG MENGANDUNG KOMBINASI EKSTRAK DAUN KELOR DENGAN RIMPANG BANGLE SEBAGAI TABIR SURYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jumain Jumain, Tajuddin Abdullah, Asmawati Asmawati | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Farmasi | PENENTUAN NILAI MIC (MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION) DAN MKC (MINIMUM KILLING CONCENTRATION) EKSTRAK DAUN KECOMBRANG (Etlingera elatior) TERHADAP Candida albicans PENYEBAB KEPUTIHAN | Abstract PDF |
| Alfrida Monica Salasa, St. Ratnah, ismail ibrahim | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Media Farmasi | PENENTUAN TOTAL POLIFENOL EKSTRAK ETANOL KULIT KECAPI (Sandoricum koetjape) DARI LAMASI KABUPATEN LUWU | Abstract PDF |
| santi sinala, Minati Minati, Alfrida Monica Salasa | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Media Farmasi | PENERAPAN METODE KONSUMSI DENGAN PERAMALAN, EOQ, MMSL DAN ANALISIS ABC-VEN DALAM MANAJEMEN PERBEKALAN FARMASI DI RUMAH SAKIT PELAMONIA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Veronica Dampung, Alimin Maidin, Ria Mardiana | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Media Farmasi | PENETAPAN KADAR KUERSETIN DALAM EKSTRAK ETANOL BUAH LEUNCA (Solanum nigrum L.) MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitrotun Husnia Husnia, Aqnes Budiarti Budiarti | ||
| Vol 13, No 2 (2017): Media Farmasi | PENETAPAN KADAR VITAMIN C PADA BUAH JAMBU BIJI MERAH (Psidium guajava L.) DENGAN METODE TITRASI NA-2,6 DICHLOROPHENOL INDOPHENOL (DCIP) | Abstract PDF |
| septipianus Arung Padang, Rasnita Maharani Maliku | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Media Farmasi | PENGARUH EKSTRAK DAUN KELADI TIKUS (Typhonium flagelliforme) TERHADAP AKTIVITAS ANTIMUTAGENIK PADA MENCIT (Mus musculus) DENGAN MENGGUNAKAN METODE MIKRONUKLEUS ASSAY | Abstract PDF |
| Syafruddin Syafruddin, Suriani Suriani, Nahdawati Nahdawati, Sesilia Rante Pakadang | ||
| 91 - 120 of 185 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |



.png)


